WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Nutzer zuerst, Ehrlichkeit als Grundlage; GP-Marke durch Qualität schaffen, Ansehen durch Service gewinnen.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Stromquelle: | Dieselgenerator | Geschwindigkeit: | 3000 / 3600 U/min |
|---|---|---|---|
| Masthöhe: | 6 Meter 358° manueller Betrieb | Aufregungsmodus: | AC-Rotationserreger |
| Verwendung: | Notbeleuchtung | Kühlmethode: | Wasserkühlung |
| Radgröße: | 175/70r13 | Mastbetriebenes System: | Manuell einphasig |
| Stromspannung: | 110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V | ||
| Hervorheben: | tragbare Lichtmaste,Anhänger-Lichtmasten |
||
4×400W Metall-Lampen Diesel-Generator Lichtmast 5Kw Wasserdicht Wetterfest
| Standardausrüstung | |||||
| Länge (mm) | 4820 (3760, die Anhängerkupplung ist eingezogen) | ||||
| Breite (mm) | 2850 (1830, Beine eingezogen) | ||||
| Höhe (mm) | 2920 (2380, ein Paar obere Leuchten abgenommen) | ||||
| Höhe (Mast vollständig ausgefahren) | 10050MM | ||||
| Gewicht (Trocken, kg) | 2510 | ||||
| Motormodell | 404D-22G | 404D-22G (Perkins) | |||
| Frequenz (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Drehzahl (U/min) | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| Dauerleistung (KVA) | 17 | 20 | 18 | 22 | |
| Anzahl der Zylinder | 4 | 4 | |||
| Dieselmotor-Eigenschaften | 4-Takt, Reihenbauweise, wassergekühlter Diesel | ||||
| Verbrennungsart | Indirekte Einspritzung |
||||
| Motoraufladung | Saugmotor | ||||
| Lichtmaschine | Bürstenlos & Einphasig | ||||
| Nennspannung (V) | 230/240V | ||||
| Lichtmaschinenisolierung | Klasse H | ||||
| Kraftstofftank | Gebündelter Tank | ||||
| Kraftstofftankinhalt (L) | 200 | ||||
| Betriebsstunden mit vollem Kraftstoff | 50 Stunden | 52 Stunden | |||
| Art der Leuchten | Metallhalogenid-Flutlicht (Doppel Enden, GEWISS oder lokale Marke) | Metallhalogenid-Flutlicht (Doppelenden, GEWISS) | |||
| Anzahl & Leistung der Leuchten | 6*1500W | 6*2000W | |||
| Mast Heben & Ausfahren | Hydraulikbetrieb | ||||
| Mastdrehung | 340°Hydraulikbetrieb | ||||
| Lichtbalken Neigung | 90°Elektrobetrieb | ||||
| Stabilisierungsbeine | Hydraulikbetrieb | ||||
| Anhängerfederung & Bremssystem | Blattfeder & Doppelachsen mit elektrischen Bremsen | ||||
| Anhängerkupplung & Anhängerkupplung | Kugel- oder O-Ring & stabile Anhängerkupplung in stabiler Höhe | ||||
| Reifen- & Felgengröße | 15" | ||||
| Schalldruck | 70dB(A) in 7 Metern Entfernung | ||||
| Ausgangsbuchsen | 2 Stück (230/240V, 15A) | ||||
| Mining-Konfiguration | Wird montiert | ||||
| Max. Menge in einem 40'-Container (Sätze) 40HQ | 3 | ||||
| Optionale Ausrüstung & Upgrades: | |
| Kaltstartkit | |
| Stabilisierungsbeine | Manuell |
![]()
Optionen:
1) Echter Perkins 403D-11 Dieselmotor
2) Echter Yanmar Dieselmotor
3) Changchai CZ385Q Dieselmotor
4) Echte Stamford PI044F Lichtmaschine
5) 60Hz amerikanische Standardleuchten
6) Smartgen ALC700 Turmleuchten Digitalregler
7) Warnleuchten
8) Wasserdichte Steckdosen verlängern
9) Flutlichter (4x1000W)