WUXI GLOBAL POWER TECHNOLOGY CO.,LTD
Nutzer zuerst, Ehrlichkeit als Grundlage; GP-Marke durch Qualität schaffen, Ansehen durch Service gewinnen.
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Bewertung: | 500 kW | Kühlsystem: | Meerwasserkühlung, Wärmetauscher |
|---|---|---|---|
| Ausgabetyp: | Wechselstrom dreiphasig | Geschwindigkeit und Frequenz: | 1500 U/min, 50 Hz/18000 U/min, 60 Hz |
| Anwendungsbedingungen: | Landnutzung | Verwendung: | Standby-Stromversorgung |
| Aufregungsmodus: | AC-Rotationserreger | Motortyp: | Im Einklang |
| Schlaganfall: | Vier Zyklen | Installationsmethode: | Behoben |
| Hervorheben: | Marine- Diesel-genset,Energie |
||
Über die Garantie Clain:
Maschine 1.Generator wird durch System des globalen Services abgedeckt. Wenn es irgendeine Störung auf Maschine gibt, dass Sie lokale Tankstelle für globalen Garantieservice nennen können.
2. Für die anderen Teile von genset, da 98% der Störungen auf Maschine sind. für die anderen Teile können wir Garantiedienstleistung erbringen.
1) Universalentwurf und Fertigung
2) Am weit verbreitetsten auf der ganzen Welt
3) Mit den meisten Betriebsterminals
4) Ingenieure sind mit Cummins antrieben gensets vertraut
5) Sie konnten Ersatzteile sehr einfach finden
Betriebsstrom | Reserveleistung | Maschinenmodell | Brennstoff | Öffnen Sie Genset |
565/625 | 450/500 | KTAA19-G5 | 113 | 3345x1550x2186 |
588/650 | 470/520 | KTAA19-G6 | 118,5 | 3620x1550x2230 |
----/688 | ----/550 | KTAA19-G6A | 127,8 | 3460x1550x2232 |
----/688 | ----/550 | KTAA19-G7 | 127,8 | 3716x1550x2285 |
Betriebsstrom | Reserveleistung | Maschinenmodell | Brennstoff | Öffnen Sie Genset |
500/550 | 625/688 | KT38-G | 140 | 3900x1800x2350 |
650/715 | 520/572 | QSK19-G3 | 143 | 3900x1550x2350 |
725/798 | 580/638 | KTA38-GA | 162,5 | 4044x1800x2345 |
750/825 | 600/660 | KTA38-G2 | 167 | 3716x1550x2285 |
CUMMINS-Modelle ![]()
Spezifikation:
| 1. Spezifikation von genset | ||||||||
| Bewertete Frequenz (Hz) | 50 | |||||||
| Nenndrehzahl | 1500rpm | |||||||
| Energiefaktor | 0,8 (Verzögerung) | |||||||
| Maße (Millimeter) (L×W×H) | 2250*850*1400 | |||||||
| Genset-Gewicht (Kilogramm) | 1500 | |||||||
| 2. Spezifikation des Dieselmotors | ||||||||
| Zylinderanordnung | Vertikales Inline | |||||||
| Zyklus | Anschlag vier | |||||||
| Aspiration | Turbocharged | |||||||
| Bore×Stroke (mm×mm) | 114 x 135 | |||||||
| Verschiebung (Liter) | 8,3 | |||||||
| Nenndrehzahl | 1500rpm | |||||||
| Beginnen von Methode | DC24V elektrisches Beginnen | |||||||
| Drehzahlregler | Elektronisch | |||||||
| Kühlsystem | Durch Meerwasserwärmetauscher | |||||||
| Kraftstoffverbrauch | 212g/kw.h | |||||||
| 3. Spezifikation des Generators | ||||||||
| Zahl der Phase | 3 | |||||||
| Verbindungsart | 3 Phase und 4 Drähte | |||||||
| Zahl des Lagers | 1 | |||||||
| Schutz-Grad | IP23 | |||||||
| Erreger-Art | Schwanzlos, Selbst-aufregend, automatische regulierende Spannung AVR, 100% kupferner Wickeldraht | |||||||
| Isolierungs-Klasse | H | |||||||
![]()
Versorgungs-Bereich:
Schließen Sie Cummins-Marinedieselaggregate einschließlich Marinedieselmotor, Generator, Pumpe oder Heizkörper der Hitze exchanger+water, Standardkontrollsystem, Leistungsschalter, Absorber, Filter, Prüfbericht, Marineklassenzertifikat, Benutzerbücher und andere Zusätze ETC… ab.
Weltmacht-Service:
1. In der Herstellung von Stromgeneratoren, ist WELTMACHT in der Lage, auf eine Erfahrung zu zeichnen
von mehr als 10 Jahren. Unsere Gesamtproduktionskapazität ist ungefähr 20.000 Einheiten pro Jahr.
2. Die Stromgeneratorsätze sind für Dauerleistungsspg.versorgungsteil bestimmt und haben 10.000 geprüft
falten Sie sich auf der ganzen Welt in den verschiedenen Anwendungen auf jedem Kontinent.
3. Ausgenommen Standardprodukte stellen wir auch kundengebundene Dienstleistung im Designbereich für Sie, Entwurfsgenerator zur Verfügung
Sätze gemäß Ihrer spezifischen Anforderungen.
4. Wir stellen Fachmann u. im Zeitservice nach Verkauf bereit.